BÖLÜM 2
MAKSİMUM GÜÇTEKİ HIZ
Tabloda gösterilen hızlar hem ileri hem de geri vitesler içindir.
30 km/h transmisyon sürümü (12 İLERİ + 12 GERİ)
ARKA LASTİKLER (hız km/h -mil cinsindendir)
KADEME VİTES
320/70R20 360/70R20 360/70R24 9.5R-20 38x14.00-20
1 0.76 (0.47) 0.80 (0.49) 0.89 (0.55) 0.73 (0.45) 0.74 (0.45)
2 1.14 (0.70) 1.20 (0.74) 1.33 (0.82) 1.09 (0.67) 1.11 (0.68)
YAVAŞ
3 1.75 (1.08) 1.84 (1.14) 2.03 (1.26) 1.67 (1.03) 1.69 (1.05)
4 2.62 (1.62) 2.67 (1.65) 3.05 (1.89) 2.51 (1.55) 2.54 (1.57)
1 3.89 (2.41) 4.10 (2.54) 4.51 (2.80) 3.72 (2.31) 3.77 (2.34)
2 5.83 (3.62) 6.14 (3.81) 6.77 (4.20) 5.57 (3.46) 5.65 (3.51)
NORMAL
3 8.89 (5.52) 9.37 (5.82) 10.33 (6.41) 8.51 (5.28) 8.63 (5.36)
4 13.36 (8.30) 14.08 (8.74) 15.52 (9.64) 12.79 (7.94) 12.96 (8.05)
1 7.59 (4.71) 8.00 (4.97) 8.81 (5.47) 7.26 (4.51) 7.36 (4.57)
2 11.38 (7.07) 11.99 (7.45) 13.21 (8.20) 10.89 (6.76) 11.03 (6.85)
SERİ
3 17.36 (10.78)18.30 (11.37)20.16 (12.52)16.62 (10.32)16.84 (10.46)
4 26.12 (16.23)27.52 (17.10)30.33 (18.84)25.00 (15.53)25.33 (15.74)
30 km/h transmisyon sürümü (16 İLERİ + 16 GERİ)
ARKA LASTİKLER (hız km/h -mil cinsindendir)
KADEME VİTES
320/70R20 360/70R20 360/70R24 9.5R-20 38x14.00-20
1 0.22 (0.13) 0.24 (0.14) 0.26 (0.16) 0.21 (0.13) 0.22 (0.13)
ÇOK YAVAŞ 2 0.33 (0.20) 0.35 (0.21) 0.39 (0.24) 0.32 (0.19) 0.32 (0.19)
(Sürüngen hız
devrede) 3 0.51 (0.31) 0.54 (0.33) 0.59 (0.36) 0.50 (0.31) 0.50 (0.31)
4 0.81 (0.50) 0.81 (0.50) 0.89 (0.55) 0.73 (0.45) 0.74 (0.45)
1 0.76 (0.47) 0.80 (0.49) 0.89 (0.55) 0.73 (0.45) 0.74 (0.45)
3 1.14 (0.70) 1.20 (0.74) 1.33 (0.82) 1.09 (0.67) 1.11 (0.68)
YAVAŞ
2 1.75 (1.08) 1.84 (1.14) 2.03 (1.26) 1.67 (1.03) 1.69 (1.05)
4 2.62 (1.62) 2.67 (1.65) 3.05 (1.89) 2.51 (1.55) 2.54 (1.57)
1 3.89 (2.41) 4.10 (2.54) 4.51 (2.80) 3.72 (2.31) 3.77 (2.34)
2 5.83 (3.62) 6.14 (3.81) 6.77 (4.20) 5.57 (3.46) 5.65 (3.51)
NORMAL
3 8.89 (5.52) 9.37 (5.82) 10.33 (6.41) 8.51 (5.28) 8.63 (5.36)
4 13.36 (8.30) 14.08 (8.74) 15.52 (9.64) 12.79 (7.94) 12.96 (8.05)
1 7.59 (4.71) 8.00 (4.97) 8.81 (5.47) 7.26 (4.51) 7.36 (4.57)
2 11.38 (7.07) 11.99 (7.45) 13.21 (8.20) 10.89 (6.76) 11.03 (6.85)
HIZLI
3 17.36 (10.78)18.30 (11.37)20.16 (12.52)16.62 (10.32)16.84 (10.46)
4 26.12 (16.23)27.52 (17.10)30.33 (18.84)25.00 (15.53)25.33 (15.74)
2-17