4 TEKNIK ÖZEL LIKLE R
SEYIR HIZLARI
(Nominal motof dvrinde)
Model _ ME5700 ME8200, ME9000 _
Lastik boyu (arka) 169R28 18.4R30 16.9R34
Mekik vjtes Kadernefi vl.t9s Anz vıwls kow, mis. kmisa kr-Tıfsa
kafi] koLu
' 1 0:40 Q,41 0,:.LM
2 0.54 0.54 0.56
11.J 3 0.82 0.72 0.75
{Sürü ngen) 4 1.2 027 1.0
5 - 1,2 1,3
6 - 1A- 1.5
1 Z8 2,5 2,8
2 3,8 3.2 3;3
]lopı •-• 3 6.8 . 4.3 4,5
ık (Düşfik) 4 8,7 §2 8,1
5 - 7.3 7,8
6 - 8.5 B.9
1 11.3. 10,1 10.5
2 151 112 133
ler 3 23.2 17.7 18,4
(Yüksek) 4 343 24.0 24.9
5 - .30.1 31;3
6 - 35,1 365
1 042 0.41 0.42
2 0,56 0,53 0,55
igLI 3 G.85 0.71 0,74
(Stırüngen) 4 12 0.97 13
5 - 1,2 1.3
B - 1.4 1,5
1 3.0 2,4 2,5
2 4.0 37 3.3
Geri -ım, 3 8.1 4.3 44
4' (DBŞ01.0 4 9.1 5.8 6.B
6 - 7.5
6 . - 87:: 8,8
1 11.8 10.0 1024
r
2 15.8 13.1 13.6
4 3 242 17,5 182
üksek) 4 36.0 23,8 247
5 - 29,8 31,0
6 - 34.8 36.1
Şirket önceden bilgi vermeksizin teknik bızellikleh degiştinme nakkInı saki tutar.