Traktörü Çalıștırma
Sürüș Hizlari, PowrReverser Güç Aktarıcı (16/16)
40 km/h (25 mph); 2300 rpm motor anma hizi; 460/85R38 lastikler; diferansiyel 51/9
Hiz aralığı Vites km/h mph
A 1 2,6 1.6
2 3,6 2.2
3 4,5 2.8
4 6,0 3.7
B 1 5,1 3.2
2 7,1 4.4
3 9,1 5.7
4 12,1 7.5
C 1 8,4 5.2
2 11,7 7.3
3 14,9 9.3
4 19,9 12.4
D 1 17,4 10.8
2 24,2 15.0
3 30,8 19.1
4 40,9 25.4
A 1 2,7 1.7
2 3,7 2,3
3 4,7 2.9
4 6,3 3.9
B 1 5,4 3.4
2 7,4 4.6
3 9,5 5.9
4 12,6 7.8
C 1 8,8 5.5
2 12,2 7.6
3 15,6 9.7
4 20,7 12.9
D 1 18,2 11.3
2 25,2 15.7
3 32,1 19.9
4 42,7 26.5
Diğer lastikler (fabrikaca sağlanan):
Lastikler Hiz Diferansiyel Lastikler Hiz Diferansiyel
18.4R34 %6,1 daha yavaş 51/9 460/85R34 %6,1 daha yavaş 51/9
18.4-R38 %3,4 daha yavaş 47/8 460/85R38 %3,4 daha yavaş 47/8
18.4-R38 ayni 51/9 520/85R38 %2,4 daha hizli 47/8
20.8R38 %2,4 daha hizli 47/8 520/85R38 %6,1 daha hizli 51/9
20.8R38 %6,1 daha hizli 51/9
OULXE59,001093E –80–13OCT07–1/1
45-6 121407
PN=46