Traktörü Çalıştırma
Sürüş Hizlari
40 km/h (25 mph); anma motor hizi 2300 rpm; lastik boyutu: 420/85-30
İndirgeme dişlisi ile sürüş hizi İndirgeme dişlisi olmaksizin sürüş hizi
Hiz araliği Vites km/h mph Hiz araliği Vites km/h mph
A 1 1,4 0.9 A 1 3,1 1.9
2 1,7 1.0 2 3,7 2.3
3 2,0 1.2 3 4,5 2.8
4 2,4 1.5 4 5,5 3.4
B 1 2,7 1.7 B 1 6,2 3.9
2 3,3 2.1 2 7,5 4.6
3 4,0 2.5 3 9,0 5.6
4 4,8 3.0 4 11,0 6.8
C 1 4,5 2.8 C 1 10,2 6.3
2 5,4 3.4 2 12,3 7.6
3 6,5 4.0 3 14,7 9.2
4 8,0 5.0 4 18,1 11.2
D 1 9,3 5.8 D 1 21,0 13.1
2 11,2 7.0 2 25,3 15.8
3 13,4 8.3 3 30,3 18.9
4 16,4 10.2 4 37,2 23.1
A R1 1,4 0.9 A R1 3,2 2.0
R2 1,7 1.1 R2 3,9 2.4
R3 2,1 1.3 R3 4,7 2.9
R4 2,5 1.6 R4 5,7 3.5
B R1 2,9 1.8 B R1 6,5 4.0
R2 3,4 2.1 R2 7,8 4.9
R3 4,1 2.6 R3 9,3 5.8
R4 5,1 3.1 R4 11,4 7.1
C R1 4,7 2.9 C R1 10,7 6.6
R2 5,7 3.5 R2 12,8 8.0
R3 6,8 4.2 R3 15,4 9.6
R4 8,3 5.2 R4 18,8 11.7
D R1 9,7 6.0 D R1 22,0 13.6
R2 11,7 7.3 R2 26,4 16.4
R3 14,0 8.7 R3 31,7 19.7
R4 17,1 10.6 R4 38,8 24.1
Diğer lastik tipleri (fabrika teslimi):
14.9-30 %4,3 daha yavaş 540/65-30 ayni
16.9-30 ayni 420/85-34 %7,0 daha hizli
16.9-34 %7,0 daha hizli 480/70-34 %7,0 daha hizli
12.4-36 %0,8 daha yavaş 540/65-34 %7,0 daha hizli
13.6-38 %6,5 daha hizli 320/85-36 %0,8 daha yavaş
380/85-30 %4,3 daha yavaş 340/85-38 %6,5 daha hizli
480/70-30 ayni
AÇIKLAMA: Çizelgede verilen sürüş hizlari hesaplanmiş değişir. Bazi özel uygulamalar için tam
değerlerdir. Gerçek hizlar dönme çevresine, hızların hesaplanmasi gerekirse, bu
yüke, lastik basıncına, lastik tipine, tekerlek değerler ölçülerek belirlenmelidir.
kaymasına vb. değerlere bağli olarak
OULXE59,00106C7 –80–19NOV04–1/1
45-4 052606
PN=79