Tekerlekler, Lastikler ve İz Genişlikleri
Lastik Uyumluluk Çizelgesi
AÇIKLAMA: Aşağidaki çizelge hangi ön lastiklerin ya da MFWD traktörlere göre, uyumlu
sunulan bir arka lastikle uyumlu olduğunu traktör modeli ile birlikte, uyumlu ön lastikler
gösterir. Her bir arka lastiğin altinda 2WD bulunur.
Lastik Boyutu 5303 5403 5503
Arka 13.6-28 4PR R1 X X X
Ön 2WD 6.50-16 6PR F2 X X X
7.50-16 6PR F2 X X X
9.5L-15 6PR F2 X X X
10.00-15 8PR I1 X X X
11L-15 8PR F3 X X X
MFWD 8.3-24 4PR R1 X X X
Arka 14.9-28 6PR R1 X X X
Ön 2WD 6.50-16 6PR F2 X X X
7.50-16 6PR F2 X X X
9.5L-15 6PR F2 X X X
10.00-15 8PR I1 X X X
11L-15 8PR F2 X X X
MFWD 9.5-24 6PR R1 X X X
Arka 16.9-28 6PR R1 X X X
Ön 2WD 6.50-16 6PR F2 X X X
9.5L-15 6PR F2 X X X
7.50-16 6PR F2 X X X
11L-15 8PR F2 X X X
MFWD 9.5-24 6PR R1 X X X
Arka 16.9-30 6PR R1 X X X
Ön 2WD 7.50-16 6PR F2 X X X
9.5L-15 6PR F2 X X X
11L-15 8PR F2 X X X
11L-15 8PR F3 X X X
MFWD 11.2-24-6PR R1 X X X
Arka 18.4-28 8PR R4 X X X
Ön 2WD 7.50-16 6PR F2 X X X
7.50/8.0-16 10PR F3 X X X
11L-15 8PR F2 X X X
11L-15 8PR F3 X X X
MFWD 11.2-24 6PR R1 X X X
Arka 18.4-30 6PR R1 X X
Ön 2WD 7.50-16 6PR F2 X X
Devami arka sayfada PU00210,0000944 –80–19SEP07–1/2
75-19 011008
PN=120