ECO DAILY fiAS‹
ÖLÇÜLER ( mm )
A Dingil mesafesi 3450 3750 4350 4750
B Maksimum uzunluk 5905 6515 7340 8200
C Ön uzunluk 998
D Arka uzunluk 1335 1665 1890 2350
E Maksimum kabin genişliği 2060
F Ön aks / kabin arkasi 1355
H Ön aks / kasa önü 1410
K Azami yükseklik 2340 2335 2330 2325
L Şasi yerden yükseklik arka 851 851 851 851
M Ön iz 1725
N Arka iz 1661
Şasi genişliği 864 864 864 864
Ön aks yerden yükseklik 463 462 460 460
Arka aks yerden yükseklik 543 542 540 540
Faydali şasi uzunluğu 3552 4162 4987 5847
Maksimum kasa genişliği 2300 2300 2300 2300
Dönüş çapi kaldirimdan kaldirima 12240 13180 15020 16240
Dönüş çapi duvardan duvara 13340 14280 16120 17360
Ağırlıldar (Kg)*
AKA 10500 10500 10500 10500
AYA 7000 7000 7000 7000
Ön aks kapasitesi 2500 2500 2500 2500
Arka aks kapasitesi 5350 5350 5350 5350
Ön aks boş ağirlik 1450 1460 1495 1495
Arka aks boş ağirlik 795 800 800 830
Boş ağirlik 2245 2260 2295 2325
Istiap haddi 4755 4740 4705 4675
* Yukarida verilen ağirliklara dolu akaryakit deposu, su, yağlar ve sürücü ağirliği dahildir.
Yukarida verilen bilgiler genel amaçli olup, Iveco her türlü bilgiyi düzeltme, değiştirme hakkina her zaman sahiptir.