Serpantin içinden geçen su debisi (ısıtma)
Model / (kg/h)
Kademe
1 2 3 4 5
GM11.U0W235 288 353 394 428
GM12.U0W253 318 399 446 484
GM21.U0W325 413 468 518 586
GM22.U0W352 449 516 583 667
GM31.U0W381 500 569 650 738
GM32.U0W407 548 632 735 837
GM41.U0W463 595 697 788 890
GM42.U0W506 656 779 892 1004
Serpantin içinden geçen su debisi (soğutma)
Model (kg/h)
1 2 3 4 5
GM11.UW0432 522 624 688 737
GM12.UW0483 595 731 804 866
GM21.UW0627 773 864 949 1017
GM22.UW0700 876 1000 1102 1299
GM31.UW0708 905 1024 1148 1288
GM32.UW0775 1019 1170 1340 1503
GM41.UW0870 1086 1260 1394 1545
GM42.UW0957 1243 1447 1636 1811
19