Serpantin içinden geçen su Serpantin içinden geçen su
Model / debisi (soğutma) debisi (ısıtma)
Kademe (kg/h) (kg/h)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GM11.UWC 432 522 624 688 737 235 288 353 394 428
GM12.UWC 483 595 731 804 866 253 318 399 446 484
GM21.UWC 627 773 864 949 1042 325 413 498 518 538
GM22.UWC 700 876 1000 1102 1239 352 449 516 583 667
GM31.UWC 708 905 1024 1148 1288 381 500 569 650 738
GM32.UWC 775 1019 1170 1340 1503 407 548 632 735 837
GM41.UWC 870 1086 1260 1394 1545 463 595 697 788 890
GM42.UWC 957 1243 1447 1636 1811 506 656 779 892 1004
Serpantin içinden geçen su Serpantin içinden geçen su
Model / debisi (soğutma) debisi (ısıtma)
Kademe (kg/h) (kg/h)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GM11.UWW 441 535 633 748 885 121 140 162 187 216
GM12.UWW 432 520 619 681 728 159 187 217 236 251
GM21.UWW 626 754 898 988 1056 157 190 209 228 248
GM22.UWW 627 770 859 944 1037 224 271 297 324 353
GM31.UWW 705 865 695 1061 1166 250 301 332 362 405
GM32.UWW 705 899 1019 1139 1275 268 329 367 404 446
GM41.UWW 865 1019 1235 1350 1489 295 362 402 442 487
GM42.UWW 870 1080 1250 1382 1529 322 388 441 481 527
20