5/44
KLİMA SANTRALI MONTAJ,
İŞLETME VE BAKIM TALİMATLARI
KKS-H 217 - 155217 x 155 15245 30491 15245 40654
KKS-H 186 - 186186 x 186 15610 31221 15610 41628
KKS-H 217 - 186217 x 186 18449 36897 18449 49196
KKS-H 248 - 186248 x 186 21287 42574 21287 56765
KKS-H 217 - 217217 x 217 21671 43341 21671 57789
KKS-H 248 - 217248 x 217 25005 50009 25005 66679
KKS-H 279 - 217279 x 217 28339 56677 28339 75570
KKS-H 310 - 217310 x 217 31673 63345 31673 84460
KKS-H 248 - 248248 x 248 27775 55550 27775 74066
KKS-H 279 - 248279 x 248 31478 62956 31478 83942
KKS-H 310 - 248310 x 248 35182 70363 35182 93817
KKS-H 341 - 248341 x 248 38885 77770 38885 103693
KKS-H 403 - 248403 x 248 44440 88880 44440 118506
KKS-H 465 - 248465 x 248 51846 103693 51846 138257
KKS-H 527 - 248527 x 248 59253 118506 59253 158008
KKS-H 589 - 248589 x 248 66660 133320 66660 177759
“Four Season” Hücreli aspiratör Teknik özellikleri
Kesit iç ölçüleri SOĞUTMA ISITMA/HAVALANDIRMA
(en x yükseklik) Debi m3/h Debi m3/h
MODEL cm x cm Minimum Maksimum Minimum Maksimum
KKS-A 062 - 046 62 x 46 926 1852 926 2469
KKS-A 062 - 062 62 x 62 1296 2592 1296 3456
KKS-A 093 - 062 93 x 62 2160 4321 2160 5761
KKS-A 124 - 062 124 x 62 3024 6049 3024 8065
KKS-A 093 - 093 93 x 93 3395 6789 3395 9053
KKS-A 124 - 093 124 x 93 4753 9505 4753 12674
KKS-A 155 - 093 155 x 93 6110 12221 6110 16295
KKS-A 124 - 124124 x 124 6481 12962 6481 17282
KKS-A 155 - 124155 x 124 8332 16665 8332 22220
KKS-A 186 - 124186 x 124 10184 20368 10184 27158
KKS-A 155 - 155155 x 155 10554 21109 10554 28145
KKS-A 186 - 155186 x 155 12900 25800 12900 34400
KKS-A 217 - 155217 x 155 15245 30491 15245 40654
KKS-A 186 - 186186 x 186 15610 31221 15610 41628
KKS-A 217 - 186217 x 186 18449 36897 18449 49196
KKS-A 248 - 186248 x 186 21287 42574 21287 56765
KKS-A 217 - 217217 x 217 21671 43341 21671 57789
KKS-A 248 - 217248 x 217 25005 50009 25005 66679
KKS-A 279 - 217279 x 217 28339 56677 28339 75570
KKS-A 310 - 217310 x 217 31673 63345 31673 84460
KKS-A 248 - 248248 x 248 27775 55550 27775 74066
KKS-A 279 - 248279 x 248 31478 62956 31478 83942
KKS-A 310 - 248310 x 248 35182 70363 35182 93817
KKS-A 341 - 248341 x 248 38885 77770 38885 103693
KKS-A 403 - 248403 x 248 44440 88880 44440 118506
KKS-A 465 - 248465 x 248 51846 103693 51846 138257
KKS-A 527 - 248527 x 248 59253 118506 59253 158008
KKS-A 589 - 248589 x 248 66660 133320 66660 177759
10044 Sok. No:9 A.O.S.B.
35620 Cigli IZMIR TURKEY
TEL: + 90 232 328 28 58
FAX: + 90 232 328 28 60