Pişirme tablosu
RAF KONUMU TERMOSTAT KONUMU PIŞIRME SÜRESI (dakika)
YEMEKLER PIŞIRME KABI PIŞIRME PIŞIRME SONUNA (ig El CI ,T,
Turbo Klasik fınn Alt + üst + Turbo Klasik fırın , n Alt + üst ısıtıc
Fınn Alt+üst ısıtıcı 3 D pervane BAŞLANGICINDA KADAR Fırın Alt+üst ısıtıa ' - + Fan
Pandispanya Pasta kalıbı 3 3 3 3 170-180 170-180 15-25 25-35 15-25 20-25
Kek Kek kalıbı 3 3 3 3 170-180 170-180 35-45 50-60 20-30 35-45
Kurabiye Büyük tepsi 4 3 4 3 170-190 170-190 20-30 25-35 20-30 20-25
Poğaça Büyük tepsi 4 3 4 3 180-190 180-190 20-30 25_35 20-30 20-25
Çörek ve açma Büyük tepsi 4 3 4 3 160-180 160-180 20-30 25_35 20-30 20-25
Yufka böreği Büyük tepsi 4 3 4 3 :180-190 O :180-190 35-45 40-50 35-45 30-40
DEI :190-200 M/M:190-200
Mayalı börek Büyük tepsi 4 3 4 3 13 :190-200 li :190-200 25-35 35_45 25-35 25-35
M/M :200-220 M/M:200-220
Bisküvi Büyük tepsi 4 3 4 3 170-180 170-180 15-25 20-30 15-25 18-22
Kek Büyük tepsi 4 3 4 3 170-180 170-180 20-30 25_35 20-30 20-25
Talaş böreği Büyük tepsi ( yaprak hamuru ile) 4 3 4 3 200-210 200-210 20-30 25_35 20-30 20-25
Su böreği Küçük derin tepsi veya 4 3 4 3 1:1 :180-190 E :180-190 35-45 45_55 35-45 35-45
30 cm çapında derin metal tepsi M/M :190-200 El/ tl :190-200
Fırın makarna Küçük derin tepsi veya 4 3 4 3 170-180 170-180 35-45 40-50 35-45 30-40
30 cm çapında derin metal tepsi
Pizza Büyük tepsi 4 3 4 3 200-220 200-220 20-30 30_35 20-30 25-30
Dana eti (Dana rosto ) Etin hacmine uygun küçük derin tepsi 4 3 4 3 250(15 dk) 150 90-120 110-120 90-120 100-110
Kuzu eti (Kuzu kol sarma) Etin hacmine uygun küçük derin tepsi 4 3 4 3 250(15 dk) 160 65-80 70-90 65-80 60-75
Piliç kızartma (bütün,1 adet) Küçük derin tepsi 4 3 4 3 250(15 dk) 160 55-65 60-70 55-65 50-60
Hindi kızartma (5,5 kg) Büyük tepsi 4 3 4 3 220(25 dk) 140 170-220 180-240 170-220 150-210
Balık Küçük derin tepsi 4 3 4 3 200 200 15-20 15-25 15-20 15-20
Revani Büyük tepsi 4 3 4 3 180-190 180-190 20-25 25-30 20-25 25-30
Şekerpare Büyük tepsi 4 3 4 3 170-190 170-190 20-30 25-35 20-30 25-30
Baklava Büyük tepsi (55 yaprak) 4 3 4 3 150-160 150-160 60-70 65-80 60-70 60-70
* Et yemekleri pişirirken pişirme başlangıcında thermostatı maximum sıcaklığa ayarlayıp, Raf konumları (Turbo konumu) Tu be Fırın
15 dakika sonra 150 t dereceye düşürünüz. 3 tepsi için 2 - 4 - 6
- Pişirme tablolarındaki değerler laboratuvarlarımızda elde edilen sonuçlardır. Pişirme 2 tepsi için : 4 - 6 EiKlasik fınn : Alt+ üst ısrlıa
süreleri malzeme miktanna göre değişebilir. Pişirme ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlı 1 tepsi için : 4 Alt + üst ısıtıcı + Fon
olarak, ağız tadınıza uygun değişik lezzetler bulabilirsiniz. 3D
Fan, üst ısıtıcı, alt ısıtıcı ve
turbo rezıstansi devreye girer.